| Datum rappel | Voorschot-periode | Bedrag voorschot | Rappel-niveau | Vervaldatum | Dossierkosten | Schadebeding | Verwijlintrest | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2024 | Q1 2024 | €443,33 | 1ste rappel | 31/01/2024 | €13,00 | €0,00 | €0,00 | €456,33 |
| 07/03/2024 | Q1 2024 | €443,33 | 2de rappel | 31/01/2024 | €35,00 | €66,50 | €4,43 | €549,26 |
| 03/05/2024 | Q2 2024 | €376,68 | 1ste rappel | 06/04/2024 | €13,00 | €0,00 | €0,00 | €389,68 |
| 21/05/2024 | Q2 2024 | €376,68 | 2de rappel | 06/04/2024 | €35,00 | €56,50 | €3,77 | €471,95 |
| 05/08/2024 | Q3 2024 | €562,81 | 1ste rappel | 31/07/2024 | €48,00 | €56,50 | €3,77 | €671,08 |
| 22/08/2024 | Q3 2024 | €562,81 | 2de rappel | 31/07/2024 | €35,00 | €84,42 | €0,00 | €682,23 |
| 28/04/2025 | Q1 2025 | €1.405,65 | 1ste rappel | 03/04/2025 | €15,00 | €0,00 | €0,00 | €1.420,65 |
| Stap | Actie | Kosten volgens reglement | Termijn |
|---|---|---|---|
| 1 | Eerste niet-aangetekende rappel | €10 administratiekosten → €12 per addendum 25/04/2019 | Na verloop betalingstermijn |
| 2 | Aangetekende ingebrekestelling | €12 admin + kosten eerste rappel + kosten aangetekende zending + 15% schadebeding + verwijlintrest (= gerechtelijke intrest) | 10 dagen na 1ste rappel zonder betaling |
| 3 | Dossier naar raadsman VME | Alle kosten ten laste van wanbetaler | Na einde maand zonder betaling |
De wet beschermt consumenten (mede-eigenaars) tegen buitensporige invorderingskosten. Kernregels:
| Verplichting | Regel |
|---|---|
| Eerste herinnering | Gratis verplicht — geen kosten toegestaan |
| Wachttermijn | Minimum 14 dagen na eerste (gratis) herinnering vóór kosten mogen worden aangerekend |
| Schadebeding (plafond) |
≤ €150: max. €20 €150,01 – €500: €20 + 10% op bedrag boven €150 > €500: €55 + 5% op bedrag boven €500 (max. €2.000) |
| Nalatigheidsintrest | Max. wettelijke intrestvoet (2024: ~3,75%) |
| Toetspunt | Reglement (Art. 15) | Wet 4/05/2023 | Werkelijk | Oordeel |
|---|---|---|---|---|
| 1ste rappel — datum | Na vervaldatum | — | 14/02/2024 (14 dagen na verval) | OK |
| 1ste rappel — dossierkosten | €12 | €0 (gratis verplicht) | €13,00 | Wijkt af €1 te veel vs. reglement; wet vereist €0 |
| Tijd tussen 1ste en 2de rappel | Min. 10 dagen | Min. 14 dagen | 21 dagen (14/02 → 07/03) | OK |
| 2de rappel — dossierkosten | €12 + post (~€8) = ~€20 | Proportioneel | €35,00 | Wijkt af €15 te veel vs. reglement |
| Schadebeding | 15% = €66,50 | €20 + 10% × (€443,33 − €150) = €49,33 | €66,50 | Conform reglement, niet conform wet €17,17 te veel vs. wet |
| Verwijlintrest | Gerechtelijke intrest | Max. wettelijke intrest | €4,43 | Lijkt correct |
Totaal te veel aangerekend in deze cyclus vs. reglement: ~€16 · vs. wet 2023: ~€66 (dossierkosten + schadebeding)
| Toetspunt | Reglement (Art. 15) | Wet 4/05/2023 | Werkelijk | Oordeel |
|---|---|---|---|---|
| 1ste rappel — datum | Na vervaldatum | — | 03/05/2024 (27 dagen na verval) | OK |
| 1ste rappel — dossierkosten | €12 | €0 (gratis verplicht) | €13,00 | Wijkt af |
| Tijd tussen 1ste en 2de rappel | Min. 10 dagen | Min. 14 dagen | 18 dagen (03/05 → 21/05) | OK |
| 2de rappel — dossierkosten | ~€20 | Proportioneel | €35,00 | Wijkt af €15 te veel |
| Schadebeding | 15% = €56,50 | €20 + 10% × (€376,68 − €150) = €42,67 | €56,50 | Conform reglement, niet conform wet €13,83 te veel |
| Verwijlintrest | Gerechtelijke intrest | Max. wettelijke intrest | €3,77 | Lijkt correct |
Totaal te veel aangerekend in deze cyclus vs. reglement: ~€16 · vs. wet 2023: ~€63
| Toetspunt | Reglement (Art. 15) | Wet 4/05/2023 | Werkelijk | Oordeel |
|---|---|---|---|---|
| 1ste rappel — datum | Na vervaldatum | — | 05/08/2024 (5 dagen na verval) | Erg snel |
| 1ste rappel — dossierkosten | €12 | €0 (gratis verplicht) | €48,00 | Valt op 4× het reglement, wet vereist €0 |
| Schadebeding op 1ste rappel | Pas bij 2de rappel | Pas na wachttermijn 14d | €56,50 al bij 1ste rappel | Wijkt af Onverwacht bij 1ste rappel |
| Verwijlintrest op 1ste rappel | Pas bij 2de rappel | Pas na wachttermijn | €3,77 al bij 1ste rappel | Wijkt af Onverwacht bij 1ste rappel |
| Tijd tussen 1ste en 2de rappel | Min. 10 dagen | Min. 14 dagen | 17 dagen (05/08 → 22/08) | OK |
| 2de rappel — dossierkosten | ~€20 | Proportioneel | €35,00 | Wijkt af |
| Schadebeding 2de rappel | 15% = €84,42 | €55 + 5% × (€562,81 − €500) = €58,14 | €84,42 | Conform reglement, niet conform wet €26,28 te veel |
Analyse: Dit is het meest problematische geval. Na slechts 5 dagen krijg je een "1ste rappel" met €48 dossierkosten, schadebeding (€56,50) en verwijlintrest (€3,77) — kosten die volgens zowel het reglement als de wet pas bij de 2de rappel horen. De €48 dossierkosten zijn vermoedelijk een cumulatie van kosten uit eerdere periodes, maar dit is nergens transparant vermeld. Het effect is dat een eigenaar bij de eerste kennisgeving al geconfronteerd wordt met €108,27 aan bijkosten op een voorschot van €562,81.
Totaal te veel aangerekend in deze cyclus vs. reglement: ~€75+ · vs. wet 2023: ~€134
| Toetspunt | Reglement (Art. 15) | Wet 4/05/2023 | Werkelijk | Oordeel |
|---|---|---|---|---|
| 1ste rappel — datum | Na vervaldatum | — | 28/04/2025 (25 dagen na verval) | OK |
| 1ste rappel — dossierkosten | €12 | €0 (gratis verplicht) | €15,00 | Wijkt af €3 te veel vs. reglement; wet vereist €0 |
| Schadebeding | Pas bij 2de rappel | — | €0,00 | OK |
Hier geen 2de rappel ontvangen. Enige afwijking: €15 i.p.v. €12 (reglement) of €0 (wet).
| Achterstallig bedrag | Schadebeding 15% (reglement) |
Schadebeding wet 2023 (wettelijk plafond) |
Te veel aangerekend |
|---|---|---|---|
| €376,68 | €56,50 | €20 + 10% × €226,68 = €42,67 | €13,83 |
| €443,33 | €66,50 | €20 + 10% × €293,33 = €49,33 | €17,17 |
| €562,81 | €84,42 | €55 + 5% × €62,81 = €58,14 | €26,28 |
| Totaal te veel aangerekend aan schadebedingen | €207,42 | €150,14 | €57,28 |
Conclusie: Het reglement hanteert 15% schadebeding, wat correct was ten tijde van goedkeuring (2018/2019). Maar de wet van 4 mei 2023 heeft dit geplafonneerd. De syndicus had het RIO moeten actualiseren (art. 10 van het RIO zelf verplicht hem daartoe). Door dit na te laten, worden eigenaars te veel aangerekend.
| Rappel | Niveau | Aangerekend | Reglement (Art. 15) | Wet 2023 | Te veel vs. reglement | Te veel vs. wet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2024 | 1ste | €13,00 | €12,00 | €0,00 | €1,00 | €13,00 |
| 07/03/2024 | 2de | €35,00 | ~€20,00 | ~€20,00 | €15,00 | €15,00 |
| 03/05/2024 | 1ste | €13,00 | €12,00 | €0,00 | €1,00 | €13,00 |
| 21/05/2024 | 2de | €35,00 | ~€20,00 | ~€20,00 | €15,00 | €15,00 |
| 05/08/2024 | 1ste | €48,00 | €12,00 | €0,00 | €36,00 | €48,00 |
| 22/08/2024 | 2de | €35,00 | ~€20,00 | ~€20,00 | €15,00 | €15,00 |
| 28/04/2025 | 1ste | €15,00 | €12,00 | €0,00 | €3,00 | €15,00 |
| Totaal | €194,00 | ~€108,00 | ~€60,00 | €86,00 | €134,00 | |
Opvallend: De dossierkosten variëren per rappel (€13, €15, €35, €48) zonder transparante verklaring. Het reglement voorziet in een vast bedrag van €12 per rappel. De variatie wekt de indruk dat de syndicus ad-hocbedragen aanrekent in plaats van het door de AV vastgelegde tarief toe te passen.
| Cyclus | Vervaldatum | 1ste rappel | Dagen na verval | 2de rappel | Dagen na 1ste rappel | Oordeel timing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2024 | 31/01 | 14/02 | 14 | 07/03 | 21 | Correct |
| Q2 2024 | 06/04 | 03/05 | 27 | 21/05 | 18 | Correct |
| Q3 2024 | 31/07 | 05/08 | 5 | 22/08 | 17 | Erg snel Wet vereist 14 dagen |
| Q1 2025 | 03/04 | 28/04 | 25 | — | — | Correct |
| Categorie | Regel | Praktijk | Afwijking | Frequentie |
|---|---|---|---|---|
| 1ste rappel niet gratis | Wet 2023: €0 | €13 – €48 | Structureel | 4 van 4 eerste rappels |
| 1ste rappel ≠ €12 | RIO art. 15: €12 | €13, €15, €48 | Structureel | 4 van 4 eerste rappels |
| 2de rappel te duur | RIO: ~€20 (€12 + post) | Steeds €35 | Structureel | 3 van 3 tweede rappels |
| Schadebeding te hoog | Wet 2023: €20 + 10%/5% | 15% (conform oud reglement) | Reglement verouderd | 3 van 3 schadebedingen |
| Kosten op 1ste rappel die bij 2de horen | RIO + wet: schadebeding pas bij 2de | Schadebeding + intrest al bij 1ste (aug '24) | Opvallend | 1 geval (aug '24) |
| Te snelle 1ste rappel | Wet 2023: min. 14 dagen | 5 dagen (aug '24) | Niet conform wet | 1 geval (aug '24) |
Bronnen: 7 rappelbrieven Uw Beheer NV (feb 2024 – apr 2025), Reglement van Interne Orde VME Van der Sweepstraat 3-5 (oktober 2018),
Addendum AV 25/04/2019, Wet van 4 mei 2023 betreffende de bescherming van de consument inzake schulden van de consument (BS 23/05/2023).
Persoonlijk werkdocument — niet voor distributie.